Modem router 4G
Che il tuo utilizzo sia personale o professionale, Explorer 4G offre una connettività Internet continua e affidabile. Scegli senza compromessi il tuo operatore mobile preferito, installa la SIM card
L'Explorer 4G è dotato di
Rimanete all'avanguardia con le reti 4G. Godetevi velocità più elevate, latenza più bassa e connessioni più affidabili ovunque vi troviate.
Dite addio alle zone morte con la nostra funzione Mesh
Aggregate più connessioni Internet, aumentando la larghezza di banda complessiva e fornendo il failover per garantire una connettività costante.
| Seamless roaming |
✔ |
|---|---|
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| Protezione |
✔ |
| WEP, |
✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Reti WiFi multiple | Fino a 7 |
| Controllo di accesso basato su MAC address | ✔ |
| ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
|---|---|
| Multi-WAN | ✔ |
| Policy routing | ✔ |
| Connessione internet di backup | ✔ |
| Controllo Ping monitoraggio della connessione | ✔ |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
| Indirizzo IP |
✔ |
| IntelliQoS | ✔ |
| DHCP |
✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
| NAT | ✔ |
| IGMP (Internet Group Management Protocol) | ✔ |
| Proxy da UDP a HTTP | ✔ |
| UPnP | ✔ |
| Configurazione manuale dell'inoltro ad una determinata porta | ✔ |
| Firewall SPI con protezione contro gli attacchi DoS | ✔ |
| PPTP |
✔ |
| L2TP su |
✔ |
| Client/server OpenVPN | ✔ |
| SSTP |
✔ |
| Ethernet-over-IP, |
✔ |
| IPsec VPN |
✔ |
| WireGuard | ✔ |
| Client DNS dinamico | ✔ |
| Accesso diretto o cloud tramite KeenDNS | ✔ |
| Sicurezza HTTPS per l'accesso tramite KeenDNS | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ |
| Controllo genitori SafeDNS | ✔ |
| Filtro Internet blocco pubblicità AdGuard | ✔ |
| Statistiche di traffico per dispositivo | ✔ |
| Limite di larghezza di banda per dispositivo | ✔ |
| Accesso programmato per client o interfaccia | ✔ |
| Guest hotspot con autenticazione (Captive Portal) | ✔ |
| Monitoraggio e gestione remota di rete basato su cloud | ✔ |
|---|---|
| Mobile app per Android e iOS | ✔ |
| Interfaccia Web con installazione iniziale guidata e sicurezza HTTPS | ✔ |
| Linea di comando (CLI) tramite |
✔ |
| Opzione per il controllo da rete esterna | ✔ |
| Backup e ripristino della configurazione | ✔ |
| Aggiornamento OS automatico | ✔ |
| Registrazione eventi di sistema | ✔ |
| Dimensioni del dispositivo escluse le antenne, l x p x h | 159 mm × 110 mm × 29 mm |
|---|---|
| Peso del dispositivo | 236 g |
| Temperatura di esercizio | 0–40 °С |
| Umidità di esercizio | 20–95% senza condensa |
| Tensione alimentatore di corrente |
100–240 V |
| Dispositivo | ✔ |
|---|---|
| Antenne 4G | ✔ |
| Adattatore di alimentazione | 12 V 1 A |
| Cavo ethernet | ✔ |
| Guida rapida | ✔ |
| Dichiarazione di conformità EU | CE-KN-4910-EN |
|---|