Codice prodotto | KN-1812 | KN-1810 |
---|---|---|
CPU | MT7988D 1800 MHz, triplo core | MT7621A 880 MHz, dual core |
RAM | 1024 MB DDR4 | 256 MB DDR3 |
Memoria flash, dual image | 256 MB | 128 MB |
✔ | ✔ | |
BE7200 | AC2600 | |
Antenne Wi-Fi |
10 total 2,4 GHz: 4 external 5 GHz: 4 external, 1 internal Zero wait DFS: 1 internal |
4 total 2,4 GHz: 4 dual band external 5 GHz: 4 dual band external |
Capacità client Wi-Fi | Up to 512 in 2.4 & 5 GHz (shared) |
2,4 GHz: Up to 116 5 GHz: Up to 116 |
Porte Ethernet | 1 × 10 Gbit/s, 1 × 2,5 Gbit/s, 4 × 1 Gbit/s | 5 × 1 Gbit/s: 4 × RJ-45, 1 × Combo RJ-45/SFP |
Aggregazione dei collegamenti | Static (ports 1 + 2, 3 + 4) | — |
Pulsante |
✔ | ✔ |
Pulsante FN | Si, due pulsanti | Si, due pulsanti |
Porte USB | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.2 | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 |
Connessione |
Tramite modem USB compatibile | Tramite modem USB compatibile |
Supporto telefonico | VoIP with Keenetic Linear (venduto separatamente) | VoIP with Keenetic Linear (venduto separatamente) |
Sistema Wi-Fi mesh | ✔ | ✔ |
Supporto DFS | Zero Wait DFS (ch. 52–140) | Standard DFS (ch. 52–140) |
2,4 GHz |
1376 Mbit/s (802.11be) 4T × 4R: 4SS, 40 MHz |
800 Mbit/s (802.11n) 4T × 4R: 4SS, 40 MHz |
---|---|---|
5 GHz |
5764 Mbit/s (802.11be) 4T × 5R: 4SS, 160 MHz |
1733 Mbit/s (802.11ac) 4T × 4R: 4SS, 80 MHz 2T × 2R: 2SS, 160 MHz |
routing IPoE/PPPoE | Fino a 10000 Mbps | Fino a 1800 Mbit/s in duplex |
routing L2TP/PPTP | Fino a 3000 Mbps | Fino a 800 Mbit/s |
WireGuard throughput | Fino a 900 Mbit/s | Up to 180 Mbps |
Lettura da un disco USB | Fino a 400 MB/s (USB 3.2) | Fino a 90 MB/s (USB 3.0) |
Seamless roaming 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
---|---|---|
MU-MIMO | ✔ | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ | ✔ |
Beamforming | ✔ | ✔ |
OFDMA | ✔ | — |
Multi-Link Operation (MLO) | ✔ | — |
Preamble Puncturing | ✔ | — |
Protezione Wi-Fi pre-configurata | ✔ | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
Reti WiFi multiple | Up to 7 | Up to 7 |
Controllo di accesso basato su MAC address | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Multi-WAN | ✔ | ✔ |
Policy routing | ✔ | ✔ |
Connessione internet di backup | ✔ | ✔ |
Controllo Ping monitoraggio della connessione | ✔ | ✔ |
PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
Indirizzo IP (DHCP/Manuale) | ✔ | ✔ |
IntelliQoS | ✔ | ✔ |
DHCP (client/server) | ✔ | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
NAT | ✔ | ✔ |
IGMP (Internet Group Management Protocol) | ✔ | ✔ |
Proxy da UDP a HTTP | ✔ | ✔ |
UPnP | ✔ | ✔ |
Configurazione manuale dell'inoltro ad una determinata porta | ✔ | ✔ |
Firewall SPI con protezione contro gli attacchi DoS | ✔ | ✔ |
PPTP (client/server) | ✔ | ✔ |
L2TP su client/server IPSec | ✔ | ✔ |
Client/server OpenVPN | ✔ | ✔ |
SSTP client/server | ✔ | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
IPsec VPN (client/server) | ✔ | ✔ |
WireGuard | ✔ | ✔ |
Client DNS dinamico | ✔ | ✔ |
Accesso diretto o cloud tramite KeenDNS | ✔ | ✔ |
Sicurezza HTTPS per l'accesso tramite KeenDNS | ✔ | ✔ |
Cloudflare DNS | ✔ | — |
Controllo genitori SafeDNS | ✔ | ✔ |
Filtro Internet blocco pubblicità AdGuard | ✔ | ✔ |
Statistiche di traffico per dispositivo | ✔ | ✔ |
Limite di larghezza di banda per dispositivo | ✔ | ✔ |
Accesso programmato per client o interfaccia | ✔ | ✔ |
Guest hotspot con autenticazione (Captive Portal) | ✔ | ✔ |
Supporta modem a banda larga mobili | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Supporto per RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI | ✔ | ✔ |
File server e Cloud personale | ✔ | ✔ |
Supporto per FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ | ✔ |
CIFS/SMB | ✔ | ✔ |
AFP | ✔ | ✔ |
FTP, SFTP | ✔ | ✔ |
WebDAV | ✔ | ✔ |
Supporto a Time Machine, File History | ✔ | ✔ |
Pacchetti OPKG | ✔ | ✔ |
Download Station | ✔ | ✔ |
File server | ✔ | ✔ |
Media server | ✔ | ✔ |
Server di stampa | ✔ | ✔ |
Monitoraggio e gestione remota di rete basato su cloud | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Mobile app per Android e iOS | ✔ | ✔ |
Interfaccia Web con installazione iniziale guidata e sicurezza HTTPS | ✔ | ✔ |
Linea di comando (CLI) tramite TELNET/SSH | ✔ | ✔ |
Opzione per il controllo da rete esterna | ✔ | ✔ |
Backup e ripristino della configurazione | ✔ | ✔ |
Aggiornamento OS automatico | ✔ | ✔ |
Registrazione eventi di sistema | ✔ | ✔ |
Dimensioni del dispositivo escluse le antenne, l x p x h | 217 mm × 159 mm × 45 mm | 214 mm × 154 mm × 33 mm |
---|---|---|
Peso del dispositivo | 735 g | 536 g |
Temperatura di esercizio | 0–40 °С | 0–40 °С |
Umidità di esercizio | 20–95% senza condensa | 20–95% senza condensa |
Tensione alimentatore di corrente | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
Dispositivo | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Adattatore di alimentazione | 12 V 3 A | 12 V 3 A |
Cavo ethernet | ✔ | ✔ |
Guida rapida | ✔ | ✔ |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito per offrirti una migliore esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e offrire contenuti personalizzati come dettagliato nella nostra Informativa sulla privacy del sito Web. Se fai clic su "Accetta tutti i cookie", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. Per modificare le tue preferenze sui cookie (anche per visualizzare informazioni su come disabilitare i cookie), fai clic su "Impostazioni cookie".
Utilizziamo cookie (cookie essenziali) per fornire un'esperienza ottimale del sito web. I cookie essenziali sono necessari per l'utilizzo del nostro sito Web; poiché sono obbligatori, il pulsante "Cookie essenziali" non consente di selezionarli o disabilitarli. Per ulteriori informazioni sui cookie essenziali, fare riferimento alla nostra Informativa sulla privacy del sito Web.
Oltre ai suddetti cookie essenziali, vorremmo utilizzare altri cookie non necessari (cookie opzionali) per ottimizzare il nostro marketing e analizzare il traffico web.
Cliccando sul pulsante "Conferma la selezione e continua" di seguito, acconsenti che Keenetic GmbH, Berliner Straße 300b, 63067 Offenbach am Main, Germania, raccoglie, memorizza ed elabora informazioni, compresi i dati personali, tramite cookie opzionali per gli scopi selezionati di seguito tramite i pulsanti e come descritto più dettagliatamente in "Mostra dettagli" e nella nostra Informativa sulla privacy del sito Web. Cliccando sul pulsante "Accetta tutto e continua", acconsenti alla raccolta, memorizzazione e trattamento dei dati personali mediante Cookie Facoltativi per tutte le finalità elencate accanto ai pulsanti.
Mostra dettagli >
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento nei modi e nei tempi descritti nella nostra informativa sulla privacy. La revoca non inibisce la conformità del trattamento effettuato sulla base del consenso prima della revoca.