Routeur/Amplificateur
D'une part, l'Explorer peut agir comme un routeur
Protégez votre famille des contenus inappropriés et gérez efficacement le temps d'écran pour garantir une expérience en ligne sûre et saine pour tous. Bienvenue au
Notre priorisation intelligente du trafic donne la priorité à vos applications les plus importantes. Profitez d'appels vidéo, de sessions de jeu et de streaming ininterrompus grâce à nos algorithmes QoS intelligents.
Dites adieu aux zones mortes grâce à notre fonction
Regroupez plusieurs connexions Internet, augmentant ainsi la bande passante globale et assurant un basculement pour garantir une connectivité constante.
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
Politique de routage | ✔ |
Sauvegarde de la connexion à Internet | ✔ |
Moniteur de connectivité Ping Check | ✔ |
Transmission |
✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Tableau de routage |
✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP |
✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
Proxy UDP vers HTTP | ✔ |
UPnP | ✔ |
Redirection de port manuelle | ✔ |
Pare-feu SPI avec protection contre les attaques DoS | ✔ |
PPTP |
✔ |
L2TP over IPSec |
✔ |
OpenVPN |
✔ |
SSTP |
✔ |
Ethernet-over-IP, |
✔ |
IPsec VPN |
✔ |
WireGuard | ✔ |
Client DNS dynamique | ✔ |
Accès direct ou cloud via KeenDNS | ✔ |
Sécurité HTTPS pour l'accès via KeenDNS | ✔ |
Contrôle parental SafeDNS | ✔ |
Bloqueur de publicités AdGuard | ✔ |
Statistiques de trafic par client | ✔ |
Limite de bande passante par client | ✔ |
Planification d'accès par client ou interface | ✔ |
Point d'accès invité avec authentification (portail captif) | ✔ |
Surveillance et gestion du réseau à distance en cloud | ✔ |
---|---|
Application mobile pour Android et iOS | ✔ |
Interface Web avec assistant de configuration initiale et sécurité HTTPS | ✔ |
Ligne de commande (CLI) via |
✔ |
Une option de contrôle à partir d'un réseau externe | ✔ |
Sauvegarde et restauration de la configuration | ✔ |
Mises à jour automatiques du système d'exploitation | ✔ |
Journalisation des événements du système | ✔ |
Dimensions de l'appareil à l'exclusion de l'antenne, l x p x h | 159 mm x 110 mm x 29 mm |
---|---|
Poids de l'appareil | 248 g |
Température de fonctionnement | 0–40 °С |
Humidité de fonctionnement | 20–95% sans condensation |
Tension de l'alimentation électrique |
100–240 V |
Appareil | ✔ |
---|---|
Bloc d'alimentation | 12 V 1 A |
Câble Ethernet | ✔ |
Guide de démarrage rapide | ✔ |
Déclaration de conformité UE | CE-KN-1613-EN |
---|