Numéro du modèle | KN-1810 | KN-1811 |
---|---|---|
CPU | MT7621A 880 MHz, dual core | MT7622B 1350 MHz, dual core |
RAM | 256 Mo DDR3 | 512 Mo DDR3 |
Mémoire flash, Dual Image | 128 Mo | 256 Mo |
✔ | ✔ | |
Classe |
AC2600 | AX3200 |
Antennes Wi-Fi | Externe | Externe |
Ports Ethernet | 5 x 1 Gbit/s: 4 x RJ-45, 1 x Combo RJ-45/SFP | 5 x 1 Gbit/s, 1 x 2.5 Gbit/s |
Bouton |
✔ | ✔ |
Bouton FN | Oui, deux boutons | Oui, deux boutons |
Ports USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Connexion |
Via un modem USB compatible | Via un modem USB compatible |
Assistance téléphonique | Avec Keenetic Linear (vendu séparément) | Avec Keenetic Linear (vendu séparément) |
Système Wi-Fi maillé | ✔ | ✔ |
Réseau |
800 Mbit/s (802.11n) | 800 Mbit/s (802.11n) |
---|---|---|
Réseau |
1733 Mbit/s (802.11ac) | 2402 Mbit/s (802.11ax) |
Routage IPoE/PPPoE | Jusqu'à 1800 Mbit/s en duplex | Jusqu'à 2500 Mbit/s |
Routage L2TP/PPTP | Jusqu'à 800 Mbit/s | Jusqu'à 1500 Mbit/s |
Lecture à partir d'une clé USB | Jusqu'à 90 Mo/s (USB 3.0) | Jusqu'à 270 Mo/s (USB 3.0) |
Itinérance sans faille 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
---|---|---|
MU-MIMO | ✔ | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ | ✔ |
Beamforming | ✔ | ✔ |
OFDMA | — | ✔ |
Protection Wi-Fi préconfigurée | ✔ | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
Réseau à plusieurs SSID et réseau d'invités | ✔ | ✔ |
Contrôle d'accès par adresse MAC | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Multi-WAN | ✔ | ✔ |
Politique de routage | ✔ | ✔ |
Sauvegarde de la connexion à Internet | ✔ | ✔ |
Moniteur de connectivité Ping Check | ✔ | ✔ |
Transmission PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
Agrégation de liaisons | — | ✔ |
Tableau de routage (DHCP/Manuel) | ✔ | ✔ |
IntelliQoS | ✔ | ✔ |
DHCP (client/serveur) | ✔ | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
NAT | ✔ | ✔ |
IGMP | ✔ | ✔ |
Proxy UDP vers HTTP | ✔ | ✔ |
UPnP | ✔ | ✔ |
Redirection de port manuelle | ✔ | ✔ |
Pare-feu SPI avec protection contre les attaques DoS | ✔ | ✔ |
PPTP (client/serveur) | ✔ | ✔ |
L2TP over IPSec (client/serveur) | ✔ | ✔ |
OpenVPN (client/serveur) | ✔ | ✔ |
SSTP (client/serveur) | ✔ | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
IPsec VPN (client/serveur) | ✔ | ✔ |
WireGuard | ✔ | ✔ |
Client DNS dynamique | ✔ | ✔ |
Accès direct ou cloud via KeenDNS | ✔ | ✔ |
Sécurité HTTPS pour l'accès via KeenDNS | ✔ | ✔ |
Contrôle parental SafeDNS | ✔ | ✔ |
Bloqueur de publicités AdGuard | ✔ | ✔ |
Statistiques de trafic par client | ✔ | ✔ |
Limite de bande passante par client | ✔ | ✔ |
Planification d'accès par client ou interface | ✔ | ✔ |
Point d'accès invité avec authentification (portail captif) | ✔ | ✔ |
Prise en charge des modems mobiles à haut débit | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Compatibilité RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI | ✔ | ✔ |
Serveur de fichiers et cloud personnel | ✔ | ✔ |
Prise en charge FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ | ✔ |
CIFS/SMB | ✔ | ✔ |
AFP | ✔ | ✔ |
FTP, SFTP | ✔ | ✔ |
WebDAV | ✔ | ✔ |
Time Machine, prise en charge de l'historique des fichiers | ✔ | ✔ |
Prise en charge des paquets d'extension tiers des dépôts Entware et Debian | ✔ | ✔ |
Station de téléchargement | ✔ | ✔ |
Serveur de fichiers | ✔ | ✔ |
Serveur multimédia | ✔ | ✔ |
Serveur d'impression | ✔ | ✔ |
Surveillance et gestion du réseau à distance en cloud | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Application mobile pour Android et iOS | ✔ | ✔ |
Interface Web avec assistant de configuration initiale et sécurité HTTPS | ✔ | ✔ |
Ligne de commande (CLI) via TELNET/SSH | ✔ | ✔ |
Une option de contrôle à partir d'un réseau externe | ✔ | ✔ |
Sauvegarde et restauration de la configuration | ✔ | ✔ |
Mises à jour automatiques du système d'exploitation | ✔ | ✔ |
Journalisation des événements du système | ✔ | ✔ |
Dimensions de l'appareil à l'exclusion de l'antenne, l x p x h | 214 mm x 154 mm x 33 mm | 214 mm x 154 mm x 33 mm |
---|---|---|
Poids de l'appareil | 536 g | 500 g |
Température de fonctionnement | 0–40 °С | 0–40 °С |
Humidité de fonctionnement | 20–95% sans condensation | 20–95% sans condensation |
Tension de l'alimentation électrique | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
Appareil | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Bloc d'alimentation | 12 V 3 A | 12 V 2.5 A |
Câble Ethernet | ✔ | ✔ |
Guide de démarrage rapide | ✔ | ✔ |
Nous utilisons des cookies sur notre site pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, analyser le trafic du site et servir un contenu personnalisé tel que détaillé dans notre Avis de confidentialité du site. Si vous cliquez sur « Accepter tous les cookies », vous consentez à notre utilisation des cookies. Pour modifier vos préférences en matière de cookies (y compris pour afficher des informations sur la façon de désactiver les cookies), cliquez sur « Paramètres des cookies ».
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires (collectivement, « Cookies essentiels ») pour vous offrir une expérience optimale sur le site. Les cookies essentiels sont nécessaires pour vous permettre d'utiliser notre site Web ; parce qu'ils sont nécessaires, le bouton « Cookies essentiels » ne vous permet pas de les sélectionner ou de les désactiver. Pour plus d'informations sur les Cookies essentiels, veuillez consulter notre Avis de confidentialité du site Web.
En plus des Cookies essentiels susmentionnés, nous aimerions utiliser d'autres cookies non nécessaires et des technologies similaires (collectivement, les « cookies optionnels ») pour optimiser notre marketing et analyser le trafic Web.
En cliquant sur le bouton « Confirmer la sélection et continuer » ci-dessous, vous consentez à ce que Keenetic GmbH, Berliner Straße 300b, 63067 Offenbach am Main, Allemagne, recueille, stocke et traite les informations, y compris les données personnelles vous concernant, au moyen de Cookies optionnels aux fins sélectionnées ci-dessous au moyen des boutons et comme décrit plus en détail sous « Afficher les détails » ainsi que dans notre Avis de confidentialité du site Web. En cliquant sur le bouton « Accepter tout et continuer », vous consentez à la collecte, au stockage et au traitement des données personnelles au moyen de cookies optionnels pour toutes les fins indiquées à côté des boutons.
Afficher les détails >
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avec effet ultérieur tel que décrit dans notre avis de confidentialité. Un retrait n'affecte pas la légalité du traitement effectué sur la base du consentement préalable au retrait.