En Keenetic, creemos que el router más sostenible es el que no necesita ser reemplazado. Por eso, diseñamos nuestros dispositivos para superar la vida útil estándar del sector, utilizando materiales prémium que cumplen con la directiva RoHS: desde plásticos ABS resistentes y componentes de silicio de alta eficiencia hasta soldaduras 100 % sin plomo y blindaje de acero inoxidable.
| Marcado | Código | Tipo de material | Familia del material | Embalaje de Keenetic | Reciclaje |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PET1 | Tereftalato de polietileno | Plástico | Bolsa de PE para unidad de fuente de alimentación, Etiqueta de marketing (transparente) |
|
|
|
HDPE2 | Polietileno de alta densidad | Plástico | - |
|
|
|
PVC | Cloruro de polivinilo | Plástico | Bolsa de PE para dispositivo |
|
|
|
LDPE4 | Polietileno de baja densidad | Plástico | Película estirable de palé |
|
|
|
PP4 | Polipropileno | Plástico | Película estirable Colorbox, Correas de palé |
|
|
|
Otros | Otra resina | Plástico | - |
|
|
|
PAP20 | Tablero de fibra corrugado | Papel y tablero de fibra | Caja de cartón, Colorbox, Bandeja interior de pulpa |
|
|
|
PAP21 | Tablero de fibra no corrugado | Papel y tablero de fibra | Protectores de bordes del palé |
|
|
|
PAP22 | Papel | Papel y tablero de fibra | Guía de inicio rápido, Correa de sujeción de papel de cable Ethernet |
|
|
|
FOR50 | Madera | Materiales de madera | Palé |
|
|
|
80 | Compuesto | Papel y tablero de fibra / Metales varios |
Cable de sujeción de la fuente de alimentación (con cubierta de papel) |
|
|
|
81 | Compuesto | Papel y tablero de fibra / Plástico |
Etiqueta de marketing (gris) |
|
|
|
90 | PE aluminizado | Plásticos | - |
|
|
|
92 | Compuesto | Plástico/ Metales varios |
Fuente de alimentación y cable Ethernet Cables de sujeción (con cubierta de plástico) |
|