Número de modelo | KN-1810 | KN-1811 |
---|---|---|
CPU | MT7621A 880 MHz, doble núcleo | MT7622B 1350 MHz, doble núcleo |
RAM | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 |
Memoria flash, imagen dual | 128 MB | 256 MB |
✔ | ✔ | |
Clase |
AC2600 | AX3200 |
Antenas Wi-Fi | Externa | Externa |
Puertos Ethernet | 5 x 1 Gbit/s: 4 x RJ-45, 1 x Combo RJ-45/SFP | 5 x 1 Gbit/s, 1 x 2.5 Gbit/s |
✔ | ✔ | |
Botón FN | Sí, dos botones | Sí, dos botones |
Puertos USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Conexión |
A través de un módem USB compatible | A través de un módem USB compatible |
Asistencia telefónica | Con Keenetic Linear (se vende por separado) | Con Keenetic Linear (se vende por separado) |
Sistema Mesh Wi-Fi | ✔ | ✔ |
Red de 2,4 GHz |
800 Mbit/s (802.11n) | 800 Mbit/s (802.11n) |
---|---|---|
Red |
1733 Mbit/s (802.11ac) | 2402 Mbit/s (802.11ax) |
Enrutamiento IPoE/PPPoE | Hasta 1800 Mbit/s en dúplex | Hasta 2500 Mbit/s |
Enrutamiento L2TP/PPTP | Hasta 800 Mbit/s | Hasta 1500 Mbit/s |
Lectura desde una unidad USB | Hasta 90 MB/s (USB 3.0) | Hasta 270 MB/s (USB 3.0) |
Itinerancia sin fisuras 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
---|---|---|
MU-MIMO | ✔ | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ | ✔ |
Conformación de haces | ✔ | ✔ |
OFDMA | — | ✔ |
Protección Wi-Fi preconfigurada | ✔ | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
Multi-SSID y red de invitados | ✔ | ✔ |
Control de acceso por dirección MAC | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Multi-WAN | ✔ | ✔ |
Enrutamiento de la política | ✔ | ✔ |
Copia de seguridad de la conexión a Internet | ✔ | ✔ |
Monitorización de conectividad Ping Check | ✔ | ✔ |
Paso de PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
Agregación de enlaces | — | ✔ |
Tabla de enrutamiento (DHCP/Manual) | ✔ | ✔ |
IntelliQoS | ✔ | ✔ |
DHCP (cliente/servidor) | ✔ | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
NAT | ✔ | ✔ |
IGMP | ✔ | ✔ |
Proxy UDP a HTTP | ✔ | ✔ |
UPnP | ✔ | ✔ |
Reenvío manual de puertos | ✔ | ✔ |
Cortafuegos SPI con protección contra ataques DoS | ✔ | ✔ |
PPTP (cliente/servidor) | ✔ | ✔ |
L2TP sobre IPSec cliente/servidor | ✔ | ✔ |
Cliente/servidor OpenVPN | ✔ | ✔ |
Cliente/servidor SSTP | ✔ | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
VPN IPsec (cliente/servidor) | ✔ | ✔ |
WireGuard | ✔ | ✔ |
Cliente de DNS dinámico | ✔ | ✔ |
Acceso directo o en la nube a través de KeenDNS | ✔ | ✔ |
Seguridad HTTPS para el acceso a través de KeenDNS | ✔ | ✔ |
Control parental SafeDNS | ✔ | ✔ |
Bloqueador de anuncios AdGuard | ✔ | ✔ |
Estadísticas de tráfico por cliente | ✔ | ✔ |
Límite de ancho de banda por cliente | ✔ | ✔ |
Horario de acceso por cliente o interfaz | ✔ | ✔ |
Hotspot para invitados con autenticación (Portal Cautivo) | ✔ | ✔ |
Compatibilidad con módems de banda ancha móvil | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Soporte RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI | ✔ | ✔ |
Servidor de archivos y nube personal | ✔ | ✔ |
Compatibilidad con FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ | ✔ |
CIFS/SMB | ✔ | ✔ |
AFP | ✔ | ✔ |
FTP, SFTP | ✔ | ✔ |
WebDAV | ✔ | ✔ |
Incluye Máquina del Tiempo e Historial de Archivos | ✔ | ✔ |
Soporte para paquetes de extensión de terceros desde los repositorios de Entware y Debian | ✔ | ✔ |
Estación de descargas | ✔ | ✔ |
Servidor de archivos | ✔ | ✔ |
Servidor de medios | ✔ | ✔ |
Servidor de impresión | ✔ | ✔ |
Supervisión y gestión remota de la red basada en la nube | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Aplicación móvil para Android e iOS | ✔ | ✔ |
Interfaz web con el asistente de configuración inicial y seguridad HTTPS | ✔ | ✔ |
Línea de comandos (CLI) a través de TELNET/SSH | ✔ | ✔ |
Una opción para controlar desde la red externa | ✔ | ✔ |
Copia de seguridad y restauración de la configuración | ✔ | ✔ |
Actualizaciones automáticas del sistema operativo | ✔ | ✔ |
Registro de eventos del sistema | ✔ | ✔ |
Dimensiones del aparato sin incluir la antena, anchura x profundidad x altura | 214 mm x 154 mm x 33 mm | 214 mm x 154 mm x 33 mm |
---|---|---|
Peso del dispositivo | 536 g | 500 g |
Temperatura de funcionamiento | 0–40 °С | 0–40 °С |
Humedad de funcionamiento | 20–95% sin condensación | 20–95% sin condensación |
Tensión de alimentación | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
Dispositivo | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Adaptador de corriente | 12 V 3 A | 12 V 2.5 A |
Cable Ethernet | ✔ | ✔ |
Guía de inicio rápido | ✔ | ✔ |
Utilizamos cookies en nuestro sitio para ofrecerle una mejor experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y servirle contenidos personalizados como se detalla en nuestro Aviso de privacidad del sitio web. Si hace clic en «Aceptar todas las cookies», acepta nuestro uso de cookies. Para cambiar sus preferencias sobre las cookies (incluso para ver información sobre cómo desactivarlas), haga clic en «Configuración de las cookies».
Utilizamos cookies y tecnologías similares (colectivamente, «Cookies esenciales») para ofrecerle una experiencia óptima en el sitio web. Las Cookies Esenciales son necesarias para permitirle utilizar nuestro sitio web; debido a que son necesarias, el botón «Cookies Esenciales» no le permite seleccionarlas o desactivarlas. Para obtener más información sobre las Cookies Esenciales, consulte nuestro Aviso de privacidad del sitio web.
Además de las mencionadas Cookies Esenciales, nos gustaría utilizar otras cookies no necesarias y tecnologías similares (colectivamente, «Cookies opcionales») para optimizar nuestro marketing y analizar el tráfico web.
Al hacer clic en el botón «Confirmar selección y continuar» que aparece a continuación, usted consiente que Keenetic GmbH, Berliner Straße 300b, 63067 Offenbach am Main, Alemania, recopile, almacene y procese información, incluyendo datos personales sobre usted, por medio de Cookies opcionales para los fines seleccionados a continuación por medio de los botones y tal y como se describe con más detalle en «Mostrar detalles», así como en nuestro Aviso de privacidad del sitio web. Al hacer clic en el botón «Aceptar todo y continuar», usted da su consentimiento para la recopilación, el almacenamiento y el tratamiento de datos personales mediante Cookies Opcionales para todos los fines enumerados junto a los botones.
Mostrar detalles >
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro, tal y como se describe en nuestro aviso de privacidad. La retirada no afecta a la legalidad del tratamiento realizado sobre la base del consentimiento antes de la retirada.