AC1200 Mesh-WLAN-5-4G-Modem-Router mit einem 4-Port-Smart-Switch
Der Explorer 4G gewährleistet einen nahtlosen Online-Zugang für private und berufliche Zwecke und bietet eine kontinuierliche und zuverlässige Internetverbindung. Wählen Sie Ihren bevorzugten Mobilfunkanbieter ohne Kompromisse, indem Sie die
Der Explorer 4G ist mit WLAN
Mit 4G-Netzwerken sind Sie immer einen Schritt voraus. Genießen Sie höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten und zuverlässigere Verbindungen, wo immer Sie sind.
Verabschieden Sie sich von Funklöchern mit unserer Mesh-WLAN-Funktion, die es mehreren Geräten ermöglicht, nahtlos zusammenzuarbeiten, um eine konsistente, robuste Funkabdeckung in Ihrem gesamten Raum zu schaffen.
Aggregieren Sie mehrere Internetverbindungen, erhöhen Sie die Gesamtbandbreite und sorgen Sie mit Failover für eine konstante Konnektivität.
Nahtloses Roaming |
✔ |
---|---|
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
Vorkonfigurierter WLAN-Schutz | ✔ |
WEP, |
✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID und Gastnetzwerk | ✔ |
MAC-Adressen-Zugriffskontrolle | ✔ |
✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
Policy-Routing | ✔ |
Backup der Internetverbindung | ✔ |
Ping-Verbindungsüberwachung | ✔ |
PPPoE/PPTP/L2TP-Pass-Through | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Routingtabelle |
✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP |
✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP-to-HTTP-Proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Manuelle Portweiterleitung | ✔ |
SPI-Firewall mit Schutz vor DoS-Angriffen | ✔ |
PPTP |
✔ |
L2TP over IPSec |
✔ |
OpenVPN |
✔ |
SSTP |
✔ |
Ethernet-over-IP, |
✔ |
IPsec VPN |
✔ |
WireGuard | ✔ |
Dynamic DNS-Client | ✔ |
Direkter oder Cloud-Zugriff über KeenDNS | ✔ |
HTTPS-Sicherheit für den Zugriff über KeenDNS | ✔ |
Cloudflare DNS | ✔ |
SafeDNS-Kindersicherung | ✔ |
Adblocker AdGuard | ✔ |
Traffic-Statistiken pro Client | ✔ |
Bandbreitenlimit pro Client | ✔ |
Zugriffszeitplan pro Client oder Schnittstelle | ✔ |
Gast-Hotspot mit Authentifizierung (Captive Portal) | ✔ |
Cloudbasierte Fernüberwachung und -verwaltung von Netzwerken | ✔ |
---|---|
Smartphone-App für Android und iOS | ✔ |
Webinterface mit dem Ersteinrichtungsassistenten und HTTPS-Sicherheit | ✔ |
Kommandozeile (CLI) über |
✔ |
Option zur Steuerung über externes Netzwerk | ✔ |
Konfiguration für Backup und Wiederherstellung | ✔ |
Automatische Betriebssystem-Updates | ✔ |
Protokollierung von Systemereignissen | ✔ |
Geräteabmessung ohne Antenne, B x T x H | 159 mm x 110 mm x 29 mm |
---|---|
Gerätegewicht | 236 g |
Betriebstemperatur | 0–40 °С |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20–95% nicht-kondensierend |
Netzspannung |
100–240 V |
Gerät | ✔ |
---|---|
4G-Antennen | ✔ |
Netzteil | 12 V 1 A |
Ethernet-Kabel | ✔ |
Kurzanleitung | ✔ |
EU-Konformitätserklärung | CE-KN-4910-EN |
---|