| Model | KN-1812 | KN-1811 |
|---|---|---|
| Procesor | MT7988D 1800 MHz, trójrdzeniowy | MT7622B 1350 MHz, dwurdzeniowy |
| Pamięć RAM | 1024 MB DDR4 | 512 MB DDR3 |
| Pamięć flash, Dual Image | 256 MB | 256 MB |
| ✔ | ✔ | |
| Standard |
BE7200 | AX3200 |
| Anteny Wi-Fi |
2,4 GHz: 4 zewnętrzne 5 GHz: 4 zewnętrzne, 1 wewnętrzne Zero wait DFS: 1 wewnętrzne |
2,4 + 5 GHz dual band: 4 zewnętrzne Zero Wait DFS: 1 wewnętrzne |
| Liczba klientów Wi-Fi | Maks. 512 w 2,4 i 5 GHz (współdzielone) |
2,4 GHz: Maks. 116 5 GHz: Maks. 256 |
| Porty Ethernet | 1 × 10 Gb/s, 1 × 2,5 Gb/s, 4 × 1 Gb/s | 5 × 1 Gb/s, 1 × 2.5 Gb/s |
| Agregacja łączy | Statyczne (porty 1 + 2, 3 + 4) | Statyczne (porty 1 + 2, 3 + 4) |
| Przycisk |
✔ | ✔ |
| Przycisk FN | Tak, dwa przyciski | Tak, dwa przyciski |
| Porty USB | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.2 | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 |
| Połączenie komórkowej transmisji danych | Przez zgodny modem USB | Przez zgodny modem USB |
| Obsługa telefonii | VoIP z Keenetic Linear (sprzedawany oddzielnie) | VoIP z Keenetic Linear (sprzedawany oddzielnie) |
| System Mesh Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| Wsparcie DFS | DFS bez oczekiwania (kanały 52–140) | DFS bez oczekiwania (kanały 52–140) |
| Sieć |
1376 Mb/s (802.11be) 4T × 4R: 4SS, 40 MHz |
800 Mb/s (802.11n) 4T × 4R: 4SS, 40 MHz |
|---|---|---|
| Sieć |
5764 Mb/s (802.11be) 4T × 5R: 4SS, 160 MHz |
2402 Mb/s (802.11ax) 4T × 4R: 4SS, 80 MHz 2T × 2R: 2SS, 160 MHz |
| Routing IPoE/PPPoE | Maks. 10000 Mb/s | Maks. 2500 Mb/s |
| Routing L2TP/PPTP | Maks. 3000 Mb/s | Maks. 2400 Mb/s |
| Przepustowość WireGuard | Maks. 900 Mb/s | Maks. 440 Mb/s |
| Odczyt z dysku USB | Maks. 400 MB/s (USB 3.2) | Maks. 270 Mb/s (USB 3.0) |
| Płynny roaming 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| MU-MIMO | ✔ | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ | ✔ |
| Kształtowanie wiązki | ✔ | ✔ |
| OFDMA | ✔ | ✔ |
| Obsługa wielu łączy (MLO) | ✔ | — |
| Przebijanie preambuły (preamble puncturing) | ✔ | — |
| Wstępnie skonfigurowana ochrona sieci Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
| Wiele sieci Wi-Fi | Maks. 7 | Maks. 7 |
| Kontrola dostępu na podstawie adresu MAC | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Multi-WAN | ✔ | ✔ |
| Routing oparty na regułach | ✔ | ✔ |
| Zapasowe połączenie z Internetem | ✔ | ✔ |
| Monitor łączności (test ping) | ✔ | ✔ |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
| Tablica routingu (DHCP/ręcznie) | ✔ | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ | ✔ |
| DHCP (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
| NAT | ✔ | ✔ |
| IGMP | ✔ | ✔ |
| Serwer proxy UDP-HTTP | ✔ | ✔ |
| UPnP | ✔ | ✔ |
| Ręczne przekierowanie portów | ✔ | ✔ |
| Zapora SPI z ochroną przed atakami DoS | ✔ | ✔ |
| PPTP (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
| Klient/serwer L2TP przez IPSec | ✔ | ✔ |
| Klient/serwer OpenVPN | ✔ | ✔ |
| Klient serwer SSTP | ✔ | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
| IPsec VPN (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
| WireGuard | ✔ | ✔ |
| Klient dynamicznego DNS | ✔ | ✔ |
| Dostęp bezpośredni lub przez chmurę za pośrednictwem KeenDNS | ✔ | ✔ |
| Zabezpieczenie HTTPS dostępu przez KeenDNS | ✔ | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ | ✔ |
| Kontrola rodzicielska SafeDNS | ✔ | ✔ |
| Blokada reklam AdGuard | ✔ | ✔ |
| Statystyki ruchu poszczególnych klientów | ✔ | ✔ |
| Limit przepustowości dla poszczególnych klientów | ✔ | ✔ |
| Harmonogram dostępu poszczególnych klientów lub interfejsów | ✔ | ✔ |
| Hotspot dla gości z uwierzytelnianiem (portal Captive) | ✔ | ✔ |
| Obsługa modemów USB 5G/4G/3G | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Obsługa RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI | ✔ | ✔ |
| Serwer plików i chmura osobista | ✔ | ✔ |
| Obsługa systemów FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ | ✔ |
| CIFS/SMB | ✔ | ✔ |
| AFP | ✔ | ✔ |
| FTP, SFTP | ✔ | ✔ |
| WebDAV | ✔ | ✔ |
| Time Machine, obsługa historii plików | ✔ | ✔ |
| Pakiety OPKG | ✔ | ✔ |
| Klient BitTorrent | ✔ | ✔ |
| Serwer plików | ✔ | ✔ |
| Serwer multimediów | ✔ | ✔ |
| Serwer wydruku | ✔ | ✔ |
| Zdalne monitorowanie i zarządzanie siecią w chmurze | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS | ✔ | ✔ |
| Interfejs www z kreatorem początkowej konfiguracji i zabezpieczeniem HTTPS | ✔ | ✔ |
| Wiersz polecenia (CLI) przez TELNET/SSH | ✔ | ✔ |
| Możliwość sterowania z sieci zewnętrznej | ✔ | ✔ |
| Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji | ✔ | ✔ |
| Automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego | ✔ | ✔ |
| Rejestrowanie zdarzeń systemowych | ✔ | ✔ |
| Wymiary urządzenia bez anteny, S x G x W | 217 mm × 159 mm × 45 mm | 214 mm × 154 mm × 33 mm |
|---|---|---|
| Masa urządzenia | 735 g | 500 g |
| Temperatura pracy | 0–40 °С | 0–40 °С |
| Wilgotność środowiska pracy | 20–95% bez kondensacji | 20–95% bez kondensacji |
| Napięcie zasilania | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
| Urządzenie | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Zasilacz | 12 V 3 A | 12 V 2.5 A |
| Kabel Ethernet | ✔ | ✔ |
| Skrócona instrukcja obsługi | ✔ | ✔ |
Na naszej stronie używamy plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas przeglądania, analizować ruch na stronie i dostarczać spersonalizowane treści, zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności w witrynie internetowej. Klikając przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie (w tym wyświetlić informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie), kliknij link „Ustawienia plików cookie”.
Używamy plików cookie i podobnych technologii (zwanych zbiorczo „Niezbędnymi plikami cookie”), aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z witryny. Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej strony; są one wymagane, więc przycisk „Niezbędne pliki cookie” nie pozwala na ich wybranie ani wyłączenie. Więcej informacji na temat Niezbędnych plików cookie można znaleźć w sekcji Informacji o ochronie prywatności w witrynie internetowej.
Oprócz wyżej wymienionych Niezbędnych plików cookie, chcielibyśmy wykorzystywać inne, nie niezbędne pliki cookie i podobne technologie (zbiorczo zwane „Opcjonalnymi plikami cookie”) w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i analizy ruchu na stronie.
Klikając przycisk „Potwierdź wybór i kontynuuj” poniżej, wyrażasz zgodę na to, aby firma Keenetic GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau, Niemcy, zbierała, przechowywała i przetwarzała informacje, w tym dotyczące Ciebie dane osobowe, za pomocą Opcjonalnych plików cookie, w celach wybranych poniżej za pomocą przycisków i opisanych bardziej szczegółowo w obszarze „Pokaż szczegóły”, jak również w naszej Informacji o ochronie prywatności w witrynie internetowej. Klikając przycisk „Akceptuj wszystko i kontynuuj”, wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych za pomocą Opcjonalnych plików cookie we wszystkich celach wymienionych obok przycisków.
Pokaż szczegóły >
W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z opisem w naszej informacji o ochronie prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.