| Model | KN-2911 | KN-2910 |
|---|---|---|
| Procesor | MT7621A 880 MHz, dwurdzeniowy | MT7621A 880 MHz, dwurdzeniowy |
| Pamięć RAM | 128 MB DDR3 | 256 MB DDR3 |
| Pamięć flash, Dual Image | 128 MB | 128 MB |
| ✔ | ✔ | |
| Standard |
AC1200 | AC1200 |
| Anteny Wi-Fi | 2,4 + 5 GHz dual band: 2 zewnętrzne | 2,4 + 5 GHz dual band: 2 zewnętrzne |
| Liczba klientów Wi-Fi |
2,4 GHz: Maks. 75 5 GHz: Maks. 124 |
2,4 GHz: Maks. 75 5 GHz: Maks. 124 |
| Porty Ethernet | 4 × 1 Gb/s | 4 × 1 Gb/s |
| Przycisk |
✔ | ✔ |
| Przycisk FN | — | ✔ |
| Porty USB | — | USB 2.0 |
| Połączenie komórkowej transmisji danych | Wbudowany modem LTE ASR1828 | Wbudowany modem LTE ASR1803S |
| Obsługa telefonii | — | VoIP z Keenetic Linear (sprzedawany oddzielnie) |
| System Mesh Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| Wsparcie DFS | Standardowe DFS (kanały 52–140) | Standardowe DFS (kanały 52–140) |
| Sieć |
300 Mb/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
300 Mb/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|---|---|
| Sieć |
867 Mb/s (802.11ac) 2T × 2R: 2SS, 80 MHz |
867 Mb/s (802.11ac) 2T × 2R: 2SS, 80 MHz |
| Routing IPoE/PPPoE | Maks. 1800 Mb/s w trybie dupleksowym | Maks. 1800 Mb/s w trybie dupleksowym |
| Routing L2TP/PPTP | Maks. 800 Mb/s | Maks. 800 Mb/s |
| Przepustowość WireGuard | Maks. 180 Mb/s | Maks. 180 Mb/s |
| Odczyt z dysku USB | — | Maks. 40 MB/s |
| Obsługa 4G | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Obsługa 3G | ✔ | ✔ |
| Maksymalna szybkość sieci | Maks. 300 Mb/s (Cat.6) | Maks. 150 Mb/s (Cat.4) |
| Odłączane anteny sieci mobilnej ze złączami SMA | 2 × 4 dBi | 4 dBi |
| Gniazdo karty SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| Odbieranie/wysyłanie wiadomości SMS | ✔ | ✔ |
| Obsługa żądań USSD | ✔ | ✔ |
| Obsługiwane pasma |
4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 MHz) 4G TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz). |
| Płynny roaming 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| MU-MIMO | ✔ | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ | ✔ |
| Kształtowanie wiązki | ✔ | ✔ |
| Wstępnie skonfigurowana ochrona sieci Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
| Wiele sieci Wi-Fi | Maks. 7 | Maks. 7 |
| Kontrola dostępu na podstawie adresu MAC | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Multi-WAN | ✔ | ✔ |
| Routing oparty na regułach | ✔ | ✔ |
| Zapasowe połączenie z Internetem | ✔ | ✔ |
| Monitor łączności (test ping) | ✔ | ✔ |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
| Tablica routingu (DHCP/ręcznie) | ✔ | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ | ✔ |
| DHCP (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
| NAT | ✔ | ✔ |
| IGMP | ✔ | ✔ |
| Serwer proxy UDP-HTTP | ✔ | ✔ |
| UPnP | ✔ | ✔ |
| Ręczne przekierowanie portów | ✔ | ✔ |
| Zapora SPI z ochroną przed atakami DoS | ✔ | ✔ |
| PPTP (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
| Klient/serwer L2TP przez IPSec | ✔ | ✔ |
| Klient/serwer OpenVPN | ✔ | ✔ |
| Klient serwer SSTP | ✔ | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
| IPsec VPN (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
| WireGuard | ✔ | ✔ |
| Klient dynamicznego DNS | ✔ | ✔ |
| Dostęp bezpośredni lub przez chmurę za pośrednictwem KeenDNS | ✔ | ✔ |
| Zabezpieczenie HTTPS dostępu przez KeenDNS | ✔ | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ | ✔ |
| Kontrola rodzicielska SafeDNS | ✔ | ✔ |
| Blokada reklam AdGuard | ✔ | ✔ |
| Statystyki ruchu poszczególnych klientów | ✔ | ✔ |
| Limit przepustowości dla poszczególnych klientów | ✔ | ✔ |
| Harmonogram dostępu poszczególnych klientów lub interfejsów | ✔ | ✔ |
| Hotspot dla gości z uwierzytelnianiem (portal Captive) | ✔ | ✔ |
| Obsługa modemów USB 5G/4G/3G | — | ✔ |
|---|---|---|
| Obsługa RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI | — | ✔ |
| Serwer plików i chmura osobista | — | ✔ |
| Obsługa systemów FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | — | ✔ |
| CIFS/SMB | — | ✔ |
| AFP | — | ✔ |
| FTP, SFTP | — | ✔ |
| WebDAV | — | ✔ |
| Time Machine, obsługa historii plików | — | ✔ |
| Pakiety OPKG | — | ✔ |
| Klient BitTorrent | — | ✔ |
| Serwer plików | — | ✔ |
| Serwer multimediów | — | ✔ |
| Serwer wydruku | — | ✔ |
| Zdalne monitorowanie i zarządzanie siecią w chmurze | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS | ✔ | ✔ |
| Interfejs www z kreatorem początkowej konfiguracji i zabezpieczeniem HTTPS | ✔ | ✔ |
| Wiersz polecenia (CLI) przez TELNET/SSH | ✔ | ✔ |
| Możliwość sterowania z sieci zewnętrznej | ✔ | ✔ |
| Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji | ✔ | ✔ |
| Automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego | ✔ | ✔ |
| Rejestrowanie zdarzeń systemowych | ✔ | ✔ |
| Wymiary urządzenia bez anteny, S x G x W | 160 mm × 118 mm × 45 mm | 214 mm × 154 mm × 33 mm |
|---|---|---|
| Masa urządzenia | 370 g | 454 g |
| Temperatura pracy | 0–40 °С | 0–40 °С |
| Wilgotność środowiska pracy | 20–95% bez kondensacji | 20–95% bez kondensacji |
| Napięcie zasilania | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
| Urządzenie | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Anteny 4G | ✔ | ✔ |
| Zasilacz | 12 V 1.5 A | 12 V 1.5 A |
| Kabel Ethernet | ✔ | ✔ |
| Skrócona instrukcja obsługi | ✔ | ✔ |
Na naszej stronie używamy plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas przeglądania, analizować ruch na stronie i dostarczać spersonalizowane treści, zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności w witrynie internetowej. Klikając przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie (w tym wyświetlić informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie), kliknij link „Ustawienia plików cookie”.
Używamy plików cookie i podobnych technologii (zwanych zbiorczo „Niezbędnymi plikami cookie”), aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z witryny. Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej strony; są one wymagane, więc przycisk „Niezbędne pliki cookie” nie pozwala na ich wybranie ani wyłączenie. Więcej informacji na temat Niezbędnych plików cookie można znaleźć w sekcji Informacji o ochronie prywatności w witrynie internetowej.
Oprócz wyżej wymienionych Niezbędnych plików cookie, chcielibyśmy wykorzystywać inne, nie niezbędne pliki cookie i podobne technologie (zbiorczo zwane „Opcjonalnymi plikami cookie”) w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i analizy ruchu na stronie.
Klikając przycisk „Potwierdź wybór i kontynuuj” poniżej, wyrażasz zgodę na to, aby firma Keenetic GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau, Niemcy, zbierała, przechowywała i przetwarzała informacje, w tym dotyczące Ciebie dane osobowe, za pomocą Opcjonalnych plików cookie, w celach wybranych poniżej za pomocą przycisków i opisanych bardziej szczegółowo w obszarze „Pokaż szczegóły”, jak również w naszej Informacji o ochronie prywatności w witrynie internetowej. Klikając przycisk „Akceptuj wszystko i kontynuuj”, wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych za pomocą Opcjonalnych plików cookie we wszystkich celach wymienionych obok przycisków.
Pokaż szczegóły >
W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z opisem w naszej informacji o ochronie prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.