Model | KN-1121 | KN-1112 |
---|---|---|
Procesor | MT7628N 575 MHz | MT7628N 575 MHz |
Pamięć RAM | 128 MB DDR2 | 128 MB DDR2 |
Pamięć flash, Dual Image | 32 MB | 32 MB |
Standard |
N300 | N300 |
Anteny Wi-Fi |
2 total 2,4 GHz: 2 external |
2 total 2,4 GHz: 2 external |
Liczba klientów Wi-Fi | 2,4 GHz: Up to 75 | 2,4 GHz: Up to 75 |
Porty Ethernet | 3 × 100 Mb/s | 4 × 100 Mb/s |
Przycisk |
✔ | ✔ |
System Mesh Wi-Fi | ✔ | Tak, z fizycznym przełącznikiem |
Sieć |
300 Mb/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
300 Mb/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
---|---|---|
Routing IPoE/PPPoE | Maks. 95 Mb/s | Maks. 95 Mb/s |
Routing L2TP/PPTP | Maks. 95 Mb/s | Maks. 95 Mb/s |
Przepustowość WireGuard | Up to 45 Mbps | Up to 45 Mbps |
Płynny roaming 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Wstępnie skonfigurowana ochrona sieci Wi-Fi | ✔ | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
Wiele sieci Wi-Fi | Up to 7 | Up to 7 |
Kontrola dostępu na podstawie adresu MAC | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Multi-WAN | ✔ | ✔ |
Routing oparty na regułach | ✔ | ✔ |
Zapasowe połączenie z Internetem | ✔ | ✔ |
Monitor łączności (test ping) | ✔ | ✔ |
PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
Tablica routingu (DHCP/ręcznie) | ✔ | ✔ |
IntelliQoS | ✔ | ✔ |
DHCP (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
NAT | ✔ | ✔ |
IGMP | ✔ | ✔ |
Serwer proxy UDP-HTTP | ✔ | ✔ |
UPnP | ✔ | ✔ |
Ręczne przekierowanie portów | ✔ | ✔ |
Zapora SPI z ochroną przed atakami DoS | ✔ | ✔ |
PPTP (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
Klient/serwer L2TP przez IPSec | ✔ | ✔ |
Klient/serwer OpenVPN | ✔ | ✔ |
Klient serwer SSTP | ✔ | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
IPsec VPN (klient/serwer) | ✔ | ✔ |
WireGuard | ✔ | ✔ |
Klient dynamicznego DNS | ✔ | ✔ |
Dostęp bezpośredni lub przez chmurę za pośrednictwem KeenDNS | ✔ | ✔ |
Zabezpieczenie HTTPS dostępu przez KeenDNS | ✔ | ✔ |
Cloudflare DNS | ✔ | — |
Kontrola rodzicielska SafeDNS | ✔ | — |
Blokada reklam AdGuard | ✔ | ✔ |
Statystyki ruchu poszczególnych klientów | ✔ | ✔ |
Limit przepustowości dla poszczególnych klientów | ✔ | ✔ |
Harmonogram dostępu poszczególnych klientów lub interfejsów | ✔ | ✔ |
Hotspot dla gości z uwierzytelnianiem (portal Captive) | ✔ | ✔ |
Zdalne monitorowanie i zarządzanie siecią w chmurze | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS | ✔ | ✔ |
Interfejs www z kreatorem początkowej konfiguracji i zabezpieczeniem HTTPS | ✔ | ✔ |
Wiersz polecenia (CLI) przez TELNET/SSH | ✔ | ✔ |
Możliwość sterowania z sieci zewnętrznej | ✔ | ✔ |
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji | ✔ | ✔ |
Automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego | ✔ | ✔ |
Rejestrowanie zdarzeń systemowych | ✔ | ✔ |
Wymiary urządzenia bez anteny, S x G x W | 107 mm × 91 mm × 26 mm | 107 mm × 91 mm × 26 mm |
---|---|---|
Masa urządzenia | 113 g | 132 g |
Temperatura pracy | 0–40 °С | 0–40 °С |
Wilgotność środowiska pracy | 20–95% bez kondensacji | 20–95% bez kondensacji |
Napięcie zasilania | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
Urządzenie | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Zasilacz | 5 V 1 A | 12 V 0.5 A |
Kabel Ethernet | ✔ | ✔ |
Skrócona instrukcja obsługi | ✔ | ✔ |
Na naszej stronie używamy plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas przeglądania, analizować ruch na stronie i dostarczać spersonalizowane treści, zgodnie z naszą Informacją o ochronie prywatności w witrynie internetowej. Klikając przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie (w tym wyświetlić informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie), kliknij link „Ustawienia plików cookie”.
Używamy plików cookie i podobnych technologii (zwanych zbiorczo „Niezbędnymi plikami cookie”), aby zapewnić Ci optymalne korzystanie z witryny. Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej strony; są one wymagane, więc przycisk „Niezbędne pliki cookie” nie pozwala na ich wybranie ani wyłączenie. Więcej informacji na temat Niezbędnych plików cookie można znaleźć w sekcji Informacji o ochronie prywatności w witrynie internetowej.
Oprócz wyżej wymienionych Niezbędnych plików cookie, chcielibyśmy wykorzystywać inne, nie niezbędne pliki cookie i podobne technologie (zbiorczo zwane „Opcjonalnymi plikami cookie”) w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i analizy ruchu na stronie.
Klikając przycisk „Potwierdź wybór i kontynuuj” poniżej, wyrażasz zgodę na to, aby firma Keenetic GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau, Niemcy, zbierała, przechowywała i przetwarzała informacje, w tym dotyczące Ciebie dane osobowe, za pomocą Opcjonalnych plików cookie, w celach wybranych poniżej za pomocą przycisków i opisanych bardziej szczegółowo w obszarze „Pokaż szczegóły”, jak również w naszej Informacji o ochronie prywatności w witrynie internetowej. Klikając przycisk „Akceptuj wszystko i kontynuuj”, wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych za pomocą Opcjonalnych plików cookie we wszystkich celach wymienionych obok przycisków.
Pokaż szczegóły >
W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z opisem w naszej informacji o ochronie prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.