| Número de modelo | KN-2911 | KN-2910 |
|---|---|---|
| CPU | MT7621A 880 MHz, doble núcleo | MT7621A 880 MHz, doble núcleo |
| RAM | 128 MB DDR3 | 256 MB DDR3 |
| Memoria flash, imagen dual | 128 MB | 128 MB |
| ✔ | ✔ | |
| Clase |
AC1200 | AC1200 |
| Antenas wifi | 2,4 + 5 GHz dual band: 2 externas | 2,4 + 5 GHz dual band: 2 externas |
| Capacidad de clientes wifi |
2,4 GHz: Hasta 75 5 GHz: Hasta 124 |
2,4 GHz: Hasta 75 5 GHz: Hasta 124 |
| Puertos Ethernet | 4 × 1 Gbit/s | 4 × 1 Gbit/s |
| ✔ | ✔ | |
| Botón FN | — | ✔ |
| Puertos USB | — | USB 2.0 |
| Conexión de datos móviles | Módem LTE ASR1828 integrado | Módem LTE ASR1803S integrado |
| Asistencia telefónica | — | VoIP con Keenetic Linear (se vende por separado) |
| Sistema Mesh Wifi | ✔ | ✔ |
| Compatibilidad con DFS | DFS estándar (Canal 52–140) | DFS estándar (Canal 52–140) |
| Red de 2,4 GHz |
300 Mbit/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
300 Mbit/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|---|---|
| Red |
867 Mbit/s (802.11ac) 2T × 2R: 2SS, 80 MHz |
867 Mbit/s (802.11ac) 2T × 2R: 2SS, 80 MHz |
| Enrutamiento IPoE/PPPoE | Hasta 1800 Mbit/s en dúplex | Hasta 1800 Mbit/s en dúplex |
| Enrutamiento L2TP/PPTP | Hasta 800 Mbit/s | Hasta 800 Mbit/s |
| Rendimiento de WireGuard | Hasta 180 Mbit/s | Hasta 180 Mbit/s |
| Lectura desde una unidad USB | — | Hasta 40 MB/s |
| Soporta 4G | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Soporta 3G | ✔ | ✔ |
| Velocidad máxima de la red | Hasta 300 Mbit/s (Cat.6) | Hasta 150 Mbit/s (Cat.4) |
| Antenas móviles desmontables con conectores SMA | 2 × 4 dBi | 4 dBi |
| Ranura para tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| Recepción/envío de SMS | ✔ | ✔ |
| Soporte de solicitudes USSD | ✔ | ✔ |
| Bandas compatibles |
4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 MHz) 4G TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz). |
| Itinerancia sin fisuras 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| MU-MIMO | ✔ | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ | ✔ |
| Conformación de haces | ✔ | ✔ |
| Protección wifi preconfigurada | ✔ | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
| Varias redes wifi | Hasta 7 | Hasta 7 |
| Control de acceso por dirección MAC | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Multi-WAN | ✔ | ✔ |
| Enrutamiento de la política | ✔ | ✔ |
| Copia de seguridad de la conexión a Internet | ✔ | ✔ |
| Monitorización de conectividad Ping Check | ✔ | ✔ |
| Paso de PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
| Tabla de enrutamiento (DHCP/Manual) | ✔ | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ | ✔ |
| DHCP (cliente/servidor) | ✔ | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
| NAT | ✔ | ✔ |
| IGMP | ✔ | ✔ |
| Proxy UDP a HTTP | ✔ | ✔ |
| UPnP | ✔ | ✔ |
| Reenvío manual de puertos | ✔ | ✔ |
| Cortafuegos SPI con protección contra ataques DoS | ✔ | ✔ |
| PPTP (cliente/servidor) | ✔ | ✔ |
| L2TP sobre IPSec cliente/servidor | ✔ | ✔ |
| Cliente/servidor OpenVPN | ✔ | ✔ |
| Cliente/servidor SSTP | ✔ | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
| VPN IPsec (cliente/servidor) | ✔ | ✔ |
| WireGuard | ✔ | ✔ |
| Cliente de DNS dinámico | ✔ | ✔ |
| Acceso directo o en la nube a través de KeenDNS | ✔ | ✔ |
| Seguridad HTTPS para el acceso a través de KeenDNS | ✔ | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ | ✔ |
| Control parental SafeDNS | ✔ | ✔ |
| Bloqueador de anuncios AdGuard | ✔ | ✔ |
| Estadísticas de tráfico por cliente | ✔ | ✔ |
| Límite de ancho de banda por cliente | ✔ | ✔ |
| Horario de acceso por cliente o interfaz | ✔ | ✔ |
| Hotspot para invitados con autenticación (Portal Cautivo) | ✔ | ✔ |
| Compatible con módems USB 5G/4G/3G | — | ✔ |
|---|---|---|
| Soporte RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI | — | ✔ |
| Servidor de archivos y nube personal | — | ✔ |
| Compatibilidad con FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | — | ✔ |
| CIFS/SMB | — | ✔ |
| AFP | — | ✔ |
| FTP, SFTP | — | ✔ |
| WebDAV | — | ✔ |
| Incluye Máquina del Tiempo e Historial de Archivos | — | ✔ |
| Paquetes OPKG | — | ✔ |
| Estación de descargas | — | ✔ |
| Servidor de archivos | — | ✔ |
| Servidor de medios | — | ✔ |
| Servidor de impresión | — | ✔ |
| Supervisión y gestión remota de la red basada en la nube | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Aplicación móvil para Android e iOS | ✔ | ✔ |
| Interfaz web con el asistente de configuración inicial y seguridad HTTPS | ✔ | ✔ |
| Línea de comandos (CLI) a través de TELNET/SSH | ✔ | ✔ |
| Una opción para controlar desde la red externa | ✔ | ✔ |
| Copia de seguridad y restauración de la configuración | ✔ | ✔ |
| Actualizaciones automáticas del sistema operativo | ✔ | ✔ |
| Registro de eventos del sistema | ✔ | ✔ |
| Dimensiones del aparato sin incluir la antena, anchura x profundidad x altura | 160 mm × 118 mm × 45 mm | 214 mm × 154 mm × 33 mm |
|---|---|---|
| Peso del dispositivo | 370 g | 454 g |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40 °С | 0–40 °С |
| Humedad de funcionamiento | 20–95% sin condensación | 20–95% sin condensación |
| Tensión de alimentación | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
| Dispositivo | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Antenas 4G | ✔ | ✔ |
| Adaptador de corriente | 12 V 1.5 A | 12 V 1.5 A |
| Cable Ethernet | ✔ | ✔ |
| Guía de inicio rápido | ✔ | ✔ |
Utilizamos cookies en nuestro sitio para ofrecerle una mejor experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y servirle contenidos personalizados como se detalla en nuestro Aviso de privacidad del sitio web. Si hace clic en «Aceptar todas las cookies», acepta nuestro uso de cookies. Para cambiar sus preferencias sobre las cookies (incluso para ver información sobre cómo desactivarlas), haga clic en «Configuración de las cookies».
Utilizamos cookies y tecnologías similares (colectivamente, «Cookies esenciales») para ofrecerle una experiencia óptima en el sitio web. Las Cookies Esenciales son necesarias para permitirle utilizar nuestro sitio web; debido a que son necesarias, el botón «Cookies Esenciales» no le permite seleccionarlas o desactivarlas. Para obtener más información sobre las Cookies Esenciales, consulte nuestro Aviso de privacidad del sitio web.
Además de las mencionadas Cookies Esenciales, nos gustaría utilizar otras cookies no necesarias y tecnologías similares (colectivamente, «Cookies opcionales») para optimizar nuestro marketing y analizar el tráfico web.
Al hacer clic en el botón «Confirmar selección y continuar» que aparece a continuación, usted consiente que Keenetic GmbH, Berliner Straße 300b, 63067 Offenbach am Main, Alemania, recopile, almacene y procese información, incluyendo datos personales sobre usted, por medio de Cookies opcionales para los fines seleccionados a continuación por medio de los botones y tal y como se describe con más detalle en «Mostrar detalles», así como en nuestro Aviso de privacidad del sitio web. Al hacer clic en el botón «Aceptar todo y continuar», usted da su consentimiento para la recopilación, el almacenamiento y el tratamiento de datos personales mediante Cookies Opcionales para todos los fines enumerados junto a los botones.
Mostrar detalles >
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro, tal y como se describe en nuestro aviso de privacidad. La retirada no afecta a la legalidad del tratamiento realizado sobre la base del consentimiento antes de la retirada.